Result
| Date | Main Prize | Second Prize | Third Prize |
|---|---|---|---|
| Saturday, 21 November 2026 | 3 1 4 8 | 6 4 7 5 | 9 5 5 0 |
| Friday, 20 November 2026 | 1 2 5 2 | 5 9 9 9 | 3 5 1 3 |
| Thursday, 19 November 2026 | 6 1 3 3 | 1 4 8 8 | 6 4 9 0 |
| Wednesday, 18 November 2026 | 5 8 4 5 | 2 6 8 3 | 7 2 2 6 |
| Tuesday, 17 November 2026 | 1 7 6 5 | 1 8 7 5 | 7 7 2 3 |
| Monday, 16 November 2026 | 9 3 6 0 | 0 5 6 5 | 1 1 3 7 |
| Sunday, 15 November 2026 | 3 1 9 1 | 5 1 9 4 | 5 0 1 9 |
| Saturday, 14 November 2026 | 1 8 0 7 | 8 6 3 1 | 7 9 5 0 |
| Friday, 13 November 2026 | 5 3 9 5 | 1 5 5 4 | 4 2 9 5 |
| Thursday, 12 November 2026 | 2 9 2 0 | 7 5 1 4 | 5 4 6 3 |
| Wednesday, 11 November 2026 | 1 0 8 7 | 1 9 2 2 | 3 0 5 1 |
| Tuesday, 10 November 2026 | 2 5 5 7 | 6 6 7 4 | 7 8 0 6 |
| Monday, 09 November 2026 | 1 9 7 9 | 9 0 4 1 | 5 5 7 9 |
| Sunday, 08 November 2026 | 4 7 0 6 | 7 5 9 5 | 8 8 7 5 |
| Saturday, 07 November 2026 | 8 2 8 0 | 9 9 5 7 | 7 4 4 2 |
| Friday, 06 November 2026 | 1 7 5 3 | 1 4 9 9 | 3 2 5 6 |
| Thursday, 05 November 2026 | 6 0 0 5 | 3 7 5 8 | 1 4 4 3 |
| Wednesday, 04 November 2026 | 4 9 1 3 | 1 3 7 9 | 3 6 6 2 |
| Tuesday, 03 November 2026 | 5 3 5 1 | 9 0 0 3 | 6 1 6 9 |
| Monday, 02 November 2026 | 2 8 5 9 | 2 8 7 5 | 4 8 2 6 |
| Sunday, 01 November 2026 | 0 9 3 9 | 9 3 6 5 | 4 4 1 0 |
| Saturday, 31 October 2026 | 6 7 1 5 | 8 0 6 6 | 4 8 5 2 |
| Friday, 30 October 2026 | 8 1 5 9 | 3 4 2 4 | 5 3 3 2 |
| Thursday, 29 October 2026 | 9 2 7 1 | 9 5 0 2 | 2 0 5 3 |
| Wednesday, 28 October 2026 | 0 6 1 4 | 4 5 5 2 | 9 1 6 7 |
